سان مارينو مضخة مياه البحر البلاستيكية من سلسلة WP
منخفض الاستهلاك للطاقة، موفر للطاقة وعالي الكفاءة، متين جدًا
Category:
وصف المنتج
خصائص المنتج
جهاز الحماية من الحرارة: مزود بجهاز حماية من الحرارة (غرفة واحدة)
درجة العزل: الفئة F
درجة الحماية: IP55
شروط العمل
درجة حرارة الوسط: 5-50℃
درجة الحرارة المحيطة: ≤50℃
أقصى ضغط عمل: 0.3 ميجاباسكال
يمكن تدوير جسم المضخة في المواقع 12:00 و9:00 و3:00 و1:30، مما يسهّل تركيب الأنابيب.

بيانات الأداء
| النموذج | أقصى تدفق (لتر/دقيقة) |
أقصى ارتفاع رفع (متر) |
المنحنى | V/Hz | القدرة | التيار الكهربائي (الأمبير) | أبعاد الوصلة (ملليمتر) |
الوزن (كيلوغرام) | أبعاد التغليف (ملليمتر) |
عدد الحاويات بحجم 20 قدمًا | |
| كيلوواط | قوة الحصان | ||||||||||
| WP200-I | 620 | 14 | 1 | 220-240/50 | 1.5 | 2.0 | 7.0 | 60.3or63 | 15.3 | 460×235×295 | 910 |
| WP250-I | 670 | 16 | 2 | 220-240/50 | 1.85 | 2.5 | 9.0 | 60.3or63 | 16.3 | 460×235×295 | 910 |
| WP300-I | 730 | 18 | 3 | 220-240/50 | 2.2 | 3.0 | 10 | 60.3or63 | 18 | 460×235×295 | 910 |
| WP400-I | 780 | 19 | 4 | 220-240/50 | 3.0 | 4.0 | 14 | 60.3or63 | 19.2 | 460×235×295 | 910 |
| WP200-II | 620 | 14 | 5 | 220-240/50 | (منخفض السرعة) 0.35 | 3/8 | 2.0 | 60.3or63 | 15.5 | 470×235×295 | 890 |
| 1 | (عالي السرعة) 1.5 | 2.0 | 7.0 | ||||||||
| WP250-II | 670 | 16 | 6 | 220-240/50 | (منخفض السرعة) 0.4 | 1/2 | 2.5 | 60.3or63 | 17 | 470×235×295 | 890 |
| 2 | (عالي السرعة) 1.85 | 2.5 | 9.0 | ||||||||
| WP300-II | 730 | 18 | 7 | 220-240/50 | (منخفض السرعة) 0.45 | 5/8 | 3.0 | 60.3or63 | 18.5 | 470×235×295 | 890 |
| 3 | (عالي السرعة) 2.2 | 3.0 | 10 | ||||||||
الحجم

| النموذج | أبعاد الشكل (ملم) | ||||
| أ | هـ | إل | L1 | ف | |
| WP200-I | 202 | 197 | 416 | 197 | 73 |
| WP250-I | 202 | 197 | 416 | 197 | 73 |
| WP300-I | 202 | 197 | 416 | 197 | 73 |
| WP400-I | 211 | 210 | 421 | 200 | 75 |
| WP200-II | 202 | 197 | 434 | 197 | 73 |
| WP250-II | 202 | 197 | 434 | 197 | 73 |
| WP300-II | 202 | 197 | 434 | 197 | 73 |